RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.brahe.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.brahe.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hallitus
Pöytäkirja 29.10.2024/Pykälä 78
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Osavuosikatsaus 1-9/2024
Hallitus 29.10.2024 § 78
125/02.02.00/2024
Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2024 tammi–syyskuun tulos oli 359 459,75 euroa ylijäämäinen. Brahen tulot ovat toteutuneet 75,11 % ja menot 72,68 %. Vertailuluku kuntayhtymän tammi-syyskuun tuloskatsauksessa on 75 %.
Kuntayhtymän hallinnoimille EU-osarahoitteisille projekteille kohdistuvaa rahoitusta oli kirjautumatta heinä-syyskuun osalta yhteensä 204 864,00 euroa. Pääsääntöisesti projekteille saatavat tuet ja avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti maksatushakemusta sekä väli- ja loppuraportteja vastaan jälkikäteen. Keskeisiä kuntayhtymän hallinnoimia projekteja, joiden maksatus tapahtuu jälkikäteen, jotka eivät ole mukana syyskuun osavuosikatsauksessa, ovat
”VET Mobility Charter 130/2091” 39 846,00 €
”Oppimisen tuen kehittäminen 130/2105” 29 513,00 €
”TOIMI 130/2093” 35 542,00 €
” KATI, kehittäminen 130/2098” 60 966,00 €
” KATI, investointi 130/2100” 29 923,00 €
”INKLU 130/2106” 8 298,50 €.
Näiden hankkeiden tukien ja avustusten maksatus kuntayhtymälle ajoittuu vuoden viimeiselle vuosineljännekselle 2024.
Brahen tulot ja menot 1.1. – 30.9.2024 väliseltä ajalta on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1 |
|
|
|
Koulutusky Brahe | TA 2024 | Tot 1–9 2024 | Tot (75 %)* |
Toimintatuotot | 13 478 571,00 | 10 123 398,88 | 75,11 |
Myyntituotot | 12 732 241,00 | 9 560 986,73 | 75,09 |
Maksutuotot | 0,00 | 1 826,66 |
|
Tuet ja avustukset | 558 630,00 | 399 426,94 | 71,50 |
Muut toimintatuotot | 187 700,00 | 161 158,55 | 85,86 |
Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0,00 |
|
Toimintakulut | -12 901 570,54 | -9 377 414,57 | 72,68 |
Henkilöstökulut | -7 933 740,54 | -5 907 350,67 | 74,46 |
Palkat ja palkkiot | -6 576 376,54 | -4 963 669,73 | 75,48 |
Henkilösivukulut | -1 357 364,00 | -1 000 976,00 | 73,74 |
Henkilöstökorvaukset | 0,00 | 57 295,06 |
|
Palvelujen ostot | -2 130 990,00 | -1 602 707,35 | 75,21 |
Aineet,tarvikkeet, tavarat | -2 287 080,00 | -1 462 282,37 | 63,94 |
Avustukset | 0,00 | -5 950,00 |
|
Muut toimintakulut | -549 760,00 | -399 124,18 | 72,60 |
Toimintakate | 577 000,46 | 745 984,31 | 129,29 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 75 400,00 | 140 203,60 | 185,95 |
Vuosikate | 652 400,46 | 886 187,91 | 135,83 |
Poistot ja arvonalentumiset | -652 400,00 | -526 728,16 | 80,74 |
Tilikauden tulos | 0,46 | 359 459,75 |
|
Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
|
Tilinpäätössiirrot | 0,00 | 0,00 |
|
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,46 | 359 459,75 |
|
Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Antti Lantto
Päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi. Antero Aulakoksi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 16.24.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |